44个信息流平台排行, 抖音短视频平台数据最耀眼!
2020-10-20 14:232月最新各大信息流平台流量榜单强势来袭~~
本期流量榜单,应广大小伙伴的需求,新增音频类APP,共8大类目44个热门信息流平台流量数据,针对热门平台进行多维度的分析。信息流渠道投放必看的参考数据!
下面,来看下各大信息流平台上月的数据表现:
▼ 总 榜
从总榜可以看出,2月份平台用户数据中,资讯类、浏览器类、工具类及音频类APP大面积飘绿,只有视频、短视频、直播类及个别社交类平台有所增长,相信有在2月份投放信息流的广告主也很明显感受到了流量有所减少的现象,这也跟中间有农历新年,大家将精力转移到娱乐项目有很大的关系,所以,如果你在这个阶段对流量有很大需求,可以考虑娱乐类平台推广。
▼ 月活TOP榜
排名 | app | 月活(万台) | 增长 |
1 | 微信 | 97842 | 0.80% |
2 | 62815 | 0.60% | |
3 | 爱奇艺 | 61856 | 0.50% |
4 | 腾讯视频 | 58919 | 0.60% |
5 | 新浪微博 | 49102 | 4.70% |
6 | 优酷 | 43968 | 8.40% |
7 | 百度搜索 | 42494 | 0.80% |
8 | QQ手机浏览器 | 41090 | -1.00% |
9 | wifi万能钥匙 | 31452 | 3.00% |
10 | UC手机浏览器 | 29595 | -3.90% |
11 | 墨迹天气 | 26939 | -4.90% |
12 | 腾讯新闻 | 25283 | -0.40% |
13 | 今日头条 | 20847 | 1.50% |
14 | 西瓜视频 | 19302 | 2.50% |
15 | 快手 | 18204 | 8.30% |
16 | 抖音 | 14695 | 43.20% |
17 | 小米视频 | 12235 | 1.80% |
18 | 360手机浏览器 | 11129 | -2.90% |
19 | 新浪新闻 | 10621 | 0.90% |
20 | 网易新闻 | 9802 | -6.70% |
21 | 天天快报 | 8693 | -3.00% |
22 | 火山小视频 | 7764 | 19.20% |
23 | 百度贴吧 | 7562 | 1.60% |
24 | 喜马拉雅 | 6836 | -6.50% |
25 | 陌陌 | 6597 | 1.10% |
26 | 搜狐新闻 | 6440 | -5.60% |
27 | 百度浏览器 | 6178 | -0.50% |
28 | QQ空间 | 5944 | 2.10% |
29 | 凤凰新闻 | 5499 | -2.50% |
30 | 搜狐视频 | 5027 | -9.30% |
31 | 知乎 | 4655 | 5.70% |
32 | 内涵段子 | 4175 | 2.80% |
33 | 一点资讯 | 3866 | -3.50% |
34 | 美柚 | 3607 | -0.50% |
35 | 荔枝 | 3488 | -1.20% |
36 | 趣头条 | 3116 | -5.30% |
37 | 猎豹浏览器 | 2721 | -1.40% |
38 | 蜻蜓FM | 2470 | -11.90% |
39 | 懒人听书 | 1125 | -12.90% |
40 | 脉脉 | 554 | -2.90% |
41 | 新浪体育 | 508 | 2.10% |
42 | 新浪财经 | 365 | -7.20% |
43 | UC头条 | 261 | -11.30% |
44 | 考拉FM | 198 | -8.60% |
▼ 月活涨幅前三
排名 | app | 月活(万台) | 增长 |
16 | 抖音 | 14695 | 43.20% |
22 | 火山小视频 | 7764 | 19.20% |
6 | 优酷 | 43968 | 8.40% |
▼ 月活降幅前三
排名 | app | 月活(万台) | 增长 |
39 | 懒人听书 | 1125 | -12.90% |
43 | UC头条 | 261 | -11.30% |
38 | 蜻蜓FM | 2470 | -11.90% |
▼ 日活TOP榜
排名 | app | 日活(万台) | 增长 |
1 | 微信 | 77191 | 0.00% |
2 | 34432 | 2.00% | |
3 | 爱奇艺 | 17012 | 3.00% |
4 | 腾讯视频 | 15362 | 1.00% |
5 | 新浪微博 | 14375 | 5.00% |
6 | QQ手机浏览器 | 12393 | -1.00% |
7 | 百度搜索 | 11917 | 1.00% |
8 | UC手机浏览器 | 9935 | -5.00% |
9 | 今日头条 | 9884 | 2.00% |
10 | 腾讯新闻 | 9291 | -1.00% |
11 | wifi万能钥匙 | 8931 | 2.00% |
12 | 优酷 | 8677 | 10.00% |
13 | 墨迹天气 | 6340 | -7.00% |
14 | 快手 | 4971 | 11.00% |
15 | 西瓜视频 | 3715 | 3.00% |
16 | 360手机浏览器 | 3278 | -4.00% |
17 | 抖音 | 2842 | 52.00% |
18 | 网易新闻 | 2723 | -7.00% |
19 | 新浪新闻 | 2299 | 1.00% |
20 | 天天快报 | 2043 | -8.00% |
21 | QQ空间 | 1863 | 3.00% |
22 | 火山小视频 | 1834 | 23.00% |
23 | 搜狐新闻 | 1813 | -5.00% |
24 | 百度贴吧 | 1738 | 0.00% |
25 | 小米视频 | 1713 | 2.00% |
26 | 陌陌 | 1634 | 2.00% |
27 | 凤凰新闻 | 1483 | -3.00% |
28 | 百度浏览器 | 1303 | -1.00% |
29 | 内涵段子 | 1204 | 2.00% |
30 | 一点资讯 | 1055 | -5.00% |
31 | 喜马拉雅 | 1012 | -8.00% |
32 | 趣头条 | 929 | -6.00% |
33 | 美柚 | 767 | -1.00% |
34 | 知乎 | 722 | 7.00% |
35 | 搜狐视频 | 716 | -10.00% |
36 | 猎豹浏览器 | 647 | -2.00% |
37 | 荔枝 | 428 | -1.00% |
38 | 蜻蜓FM | 377 | -14.00% |
39 | 懒人听书 | 256 | -18.00% |
40 | 新浪体育 | 106 | 2.00% |
41 | 新浪财经 | 69 | -6.00% |
42 | UC头条 | 56 | -14.00% |
43 | 脉脉 | 52 | -1.00% |
44 | 考拉FM | 20 | -7.00% |
▼ 日活涨幅前三
排名 | app | 日活(万台) | 增长 |
17 | 抖音 | 2842 | 52.00% |
22 | 火山小视频 | 1834 | 23.00% |
14 | 快手 | 4971 | 11.00% |
▼ 日活降幅前三
排名 | app | 日活(万台) | 增长 |
39 | 懒人听书 | 256 | -18.00% |
38 | 蜻蜓FM | 377 | -14.00% |
42 | UC头条 | 56 | -14.00% |
▼ 月总有效时长TOP榜
排名 | app | 月总有效时长(万小时) | 增长 |
1 | 微信 | 1785694 | -11.40% |
2 | 爱奇艺 | 606624 | -13.00% |
3 | 腾讯视频 | 532248 | -12.80% |
4 | 455565 | -6.00% | |
5 | 优酷 | 396937 | 8.10% |
6 | 今日头条 | 205707 | -11.10% |
7 | UC手机浏览器 | 173853 | -21.20% |
8 | 新浪微博 | 173295 | -13.10% |
9 | 百度搜索 | 140609 | -11.60% |
10 | QQ手机浏览器 | 138307 | -13.10% |
11 | 西瓜视频 | 106898 | -10.50% |
12 | 腾讯新闻 | 97217 | -13.10% |
13 | 快手 | 67439 | -6.00% |
14 | 360手机浏览器 | 65246 | -12.60% |
15 | 抖音 | 53833 | 38.60% |
16 | 网易新闻 | 37914 | -17.20% |
17 | wifi万能钥匙 | 31495 | -9.80% |
18 | 陌陌 | 23810 | -12.40% |
19 | 百度贴吧 | 22100 | -2.50% |
20 | 百度浏览器 | 21899 | -11.20% |
21 | 新浪新闻 | 21582 | -13.60% |
22 | 搜狐视频 | 20487 | -23.00% |
23 | 喜马拉雅 | 18319 | -20.70% |
24 | 凤凰新闻 | 17483 | -14.40% |
25 | 天天快报 | 16830 | -20.90% |
26 | 内涵段子 | 16486 | -16.20% |
27 | 搜狐新闻 | 14125 | -16.80% |
28 | 知乎 | 12378 | 0.10% |
29 | 小米视频 | 12236 | -11.50% |
30 | 墨迹天气 | 11720 | -20.60% |
31 | 一点资讯 | 11277 | -24.80% |
32 | 猎豹浏览器 | 9923 | -14.80% |
33 | 火山小视频 | 8745 | 6.30% |
34 | 趣头条 | 8577 | -22.60% |
35 | 美柚 | 5084 | -18.50% |
36 | QQ空间 | 4740 | -5.90% |
37 | 荔枝 | 3651 | -11.50% |
38 | 懒人听书 | 2968 | -26.70% |
39 | 蜻蜓FM | 2316 | -28.30% |
40 | 新浪体育 | 1534 | -9.10% |
41 | UC头条 | 879 | -34.10% |
42 | 新浪财经 | 747 | -18.50% |
43 | 脉脉 | 348 | -23.60% |
44 | 考拉FM | 138 | -13.40% |
▼ 有效时长涨幅前三
排名 | app | 月总有效时长(万小时) | 增长 |
15 | 抖音 | 53833 | 38.60% |
5 | 优酷 | 396937 | 8.10% |
33 | 火山小视频 | 8745 | 6.30% |
▼ 有效时长降幅前三
排名 | app | 月总有效时长(万小时) | 增长 |
41 | UC头条 | 879 | -34.10% |
38 | 懒人听书 | 2968 | -26.70% |
39 | 蜻蜓FM | 2316 | -28.30% |
综合以上,日活、月活及月总有效时长,懒人听书、蜻蜓FM应用场景大多也都是在工作日上下班路上,降幅原因跟节日假期不无关系。在此,重点提一下抖音的涨幅,着实很惊人,月活、日活连续两个月涨幅40%以上,总有效时长也不断增加。不得不说头条的这个布局目前来看还是很成功的,且抖音并入今日头条ad后台之后,其商业价值发挥到极致,但是否能继续保持高速增长的态势,暂时还无法妄下定论……期待一下?
▼ 男性用户TOP榜
排名 | app | 男 |
1 | 新浪体育 | 77.90% |
2 | 凤凰新闻 | 74.40% |
3 | 新浪财经 | 72.82% |
4 | 陌陌 | 68.51% |
5 | UC头条 | 66.41% |
6 | 内涵段子 | 64.09% |
7 | 360手机浏览器 | 63.43% |
8 | 懒人听书 | 62.18% |
9 | 搜狐新闻 | 62.01% |
10 | 小米视频 | 61.92% |
▼ 女性用户TOP榜
排名 | app | 女 |
1 | 美柚 | 96.32% |
2 | 荔枝 | 57.50% |
3 | QQ空间 | 55.44% |
4 | 知乎 | 55.37% |
5 | 西瓜视频 | 53.21% |
6 | 抖音 | 52.83% |
7 | 腾讯视频 | 52.81% |
8 | 爱奇艺 | 52.79% |
9 | 新浪微博 | 49.98% |
10 | 考拉FM | 49.13% |
▼ 24岁以下TOP榜
排名 | app | 24岁及以下 |
1 | 美柚 | 39.96% |
2 | 搜狐视频 | 31.46% |
3 | 荔枝 | 31.37% |
4 | 爱奇艺 | 30.90% |
5 | 腾讯视频 | 29.93% |
▼ 25-30岁 TOP榜
排名 | app | 25-30岁 |
1 | 美柚 | 41.48% |
2 | 搜狐视频 | 38.10% |
3 | 西瓜视频 | 37.20% |
4 | 爱奇艺 | 35.66% |
5 | 腾讯视频 | 35.38% |
▼ 31-35岁 TOP榜
排名 | app | 31-35岁 |
1 | 陌陌 | 38.75% |
2 | 脉脉 | 34.84% |
3 | 火山小视频 | 34.32% |
4 | 新浪体育 | 34.29% |
5 | 新浪财经 | 33.94% |
▼ 36-40岁 TOP榜
排名 | app | 36-40岁 |
1 | 360手机浏览器 | 20.30% |
2 | 新浪财经 | 19.38% |
3 | 脉脉 | 18.06% |
4 | QQ手机浏览器 | 17.48% |
5 | 猎豹浏览器 | 16.51% |
▼ 41岁及以上TOP榜
排名 | app | 41岁及以上 |
1 | 新浪财经 | 11.35% |
2 | 小米视频 | 7.94% |
3 | 微信 | 7.91% |
4 | 趣头条 | 7.37% |
5 | 今日头条 | 6.80% |